Úspěchy
Školní rok 2023/2024
Účast v soutěžích (okresní a krajská kola)
Matematická olympiáda | ||
kategorie Z5 | ||
3. - 9. místo | Dolejšová Anita (V. B) | |
10. - 11. místo | Kazanevskyi Orest (V. B) | |
12. místo | Paulus Daniel (V. B) | |
kategorie Z7 | ||
6. - 7. místo | Antoš Tobiáš (VII. B) | |
kategorie Z9 | ||
9. místo | Čanda Tomáš (IX. B) | |
|
||
Dějepisná olympiáda | ||
1. místo | Janota Jan (IX. B) - postup do krajského kola | |
8. místo | Princ Jakub (IX. B) | |
13. místo | Slavík Jan (IX. B) | |
|
||
Chemická olympiáda | ||
kategorie D (8. a 9. ročník) | ||
8. místo | Janota Jan (IX. B) | |
|
||
Olympiáda v ruském jazyce | ||
|
||
Olympiáda v německém jazyce | ||
|
||
Logická olympiáda | ||
ŠKOLNÍ KOLO - vyhodnocení v rámci republiky (online soutěž) | ||
kategorie A (3. - 5. ročník, celkem 17 243 řešitelů) | ||
6595.-6752. místo | Pekárková Hana (IV. B) | |
3493.-3648. místo | Bartůňková Eliška (V. B) | |
8095.-8310. místo | Čandová Michaela (IV. B) | |
9465.-9715. místo | Koptyš Matyáš (V. A) | |
9716.-9903. místo | Kortusová Agáta (V. B) | |
11099.-11301. místo | Bártová Adéla, Kazanevskyi Orest (V. B) | |
11302.-11462. místo | Krejčí Kryštof (IV. B), Uldrich Ondřej (V. B) | |
ostatní řešitelé | Jerie Antonín, Peršínová Gabriela (IV. A), Postřehovská Tereza, Šišková Sofie (V. B) | |
kategorie B (2. stupeň, celkem 25 736 řešitelů) | ||
1652.-1760. místo | Čanda Tomáš (IX. B) | |
2859.-2982. místo | Švec Michal (IX. B) | |
4947.-5247. místo | Jareš Leoš (VII. A) | |
7214.-7613. místo | Fous Jan (VII. A) | |
7214.-7613. místo | Janota Jan (IX. B) | |
9117.-9617. místo | Yavorskyi Konstiantyn (IX. A) | |
9618.-10091. místo | Mazur Oleksii (IX. A) | |
9618.-10091. místo | Slavík Jan (IX. B) | |
10883.-11310. místo | Viktora Šimon (VII. A) | |
13886.-14336. místo | Antoš Tobiáš (VII. B) | |
14837.-15483. místo | Vanduchová Eliška (VI. A) | |
15484.-16142. místo | Bláhová Nikol (VI. A) | |
15484.-16142. místo | Novotný Vojtěch (VI. A) | |
16143.-16670. místo | Drnec Jakub (VII. B) | |
17080.-17481. místo | Balogová Amálie (VII. A) | |
ostatní řešitelé | Aichinger Adam, Koblih Matyáš, Polánský Jakub, Vít Miloslav, Zdvořáčková Sandra (VI. A), Erben Lukáš (VII. A) | |
|
||
Olympiáda v anglickém jazyce | ||
kategorie 2A | ||
4. místo | Fialová Zuzana (VIII. A) | |
kategorie 1A | ||
6. místo | Kolář Lukáš (VI. B) | |
|
||
Zeměpisná olympiáda | ||
Okresní kolo | ||
kategorie A | ||
11. místo | Kolář Lukáš (VI. B) | |
14. místo | Mašát Matyáš (VI. B) | |
17. místo | Novotný Vojtěch (VI. A) | |
kategorie B | ||
8. místo | Týc Jiří (VII. B) | |
14. místo | Balogová Amálie (VII. A) | |
16. místo | Kubát Filip (VII. B) | |
kategorie C | ||
3. místo | Janota Jan IX. B) | |
15. místo | Princ Jakub (IX. B) | |
17. místo | Slavík Jan (IX. B) | |
|
||
Olympiáda v českém jazyce | ||
kategorie I. | ||
7. místo | Princ Jakub (IX. B) | |
19. - 20. místo | Čanda Tomáš (IX. B) | |
|
||
Biologická olympiáda | ||
kategorie C | ||
18. místo | Paulus Roman (IX. B) | |
kategorie D | ||
3. místo | Dobřemysl Filip (VII. B) - postup do krajského kola | |
17. místo | Punčochářová Eliška (VII. B) | |
krajské kolo | ||
10. místo | Dobřemysl Filip (VII. B) | |
|
||
Rybářská olympiáda | ||
krajské kolo | ||
1. místo | Dobřemysl Filip (VII. B) | |
|
||
Fyzikální olympiáda | ||
|
||
Archimediáda | ||
|
||
Pythagoriáda | ||
|
||
Hledáme mladého chemika | ||
2. teoretické kolo | ||
33. místo | Janota Jan (IX. B) | |
51. místo | Yavorskyi Konstantyn (IX. A) | |
172. místo | Outlá Amálie (IX. B) | |
|
||
Matematický klokan | ||
ŠKOLNÍ KOLO | ||
kategorie Cvrček (celkem 56 soutěžících) | ||
1. místo | Koubková Aneta (III. A) | |
2. místo | Češková Elliška (III. A) Vodičková Anna (III. A) | |
3. místo | Kuparová Kateřina (III. A) | |
kategorie Klokánek (celkem 74 soutěžících) | ||
1. místo | Kazanevskiy Orest (V. B) | |
2. místo | Pekárková Hana (IV. B) | |
3. místo | Týc Matěj (IV. B) | |
kategorie Benjamín (celkem 25 soutěžících) | ||
1. místo | Antoš Tobiáš (VII. B) | |
2. místo | Polánský Jakub (VI. A) | |
3. místo | Fous Jan (VII. A) | |
kategorie Kadet (celkem 8 soutěžících) | ||
1. místo | Čanda Tomáš (IX. B) Švec Michal (IX. B) | |
2. místo | Pojer Michal (VIII. B) | |
3. místo | Otruba Daniel (IX. B) | |
|
||
Jihočeský zvonek | ||
ŠKOLNÍ KOLO | ||
Zlaté pásmo | Duo Křemenová Tereza (IV. A), Kříž Daniel (V.. A) - postup do okresního kola | |
Stříbrné pásmo | Křemenová Tereza (IV. A) - postup do okresního kola | Bronzové pásmo | Bartůňková Eliška (V. B) - postup do okresního kola |
OKRESNÍ KOLO | ||
kategorie I | ||
Zlaté pásmo | duo Křemenová Tereza (IV. A), Kříž Daniel (V. A) - postup do krajského kola sólo Bartůňková Eliška (V. B) - postup do krajského kola | |
Stříbrné pásmo | sólo Křemenová Tereza (IV. A) sólo Kříž Daniel (V. A) | |
Bronzové pásmo | sólo Dolejšová Anita (V. B) | |
Čestné uznání | sólo Melicharová Adéla (IV. B) | |
KRAJSKÉ KOLO | ||
Zlaté pásmo | sólo Bartůňková Eliška (V. B) | |
Stříbrné pásmo | duo Křemenová Tereza (IV. A), Kříž Daniel (V. A) | |
|
||
Soutěž mladých zdravotníků | ||
|
||
Mladý záchranář - dokaž, že umíš | ||
Účast ve sportovních soutěžích | ||
Hokejbal proti drogám | ||
|
||
Florbal | ||
Kategorie - mladší žákyně | ||
OKRESNÍ KOLO | 9. místo Frgelcová Sára VIII. A), Barátová Sára (VIII. B), Zíková Nikola (VII. B), Punčochářová Blanka (VII. B), Pangrácová Leontýna (VII. B), Pangrácová Karolína (VII. B), Uhlířová Mariana (VIII. A), Uhlířová Barbora (VIII. A), Frgelcová Sára (VIII. A), Hambergerová Nikola (VIII. A), Vohryzková Petra (VIII. (A), Zoubková Karolína (VIII. A) Barátová Sára (VIII. B) | |
Kategorie VI. - starší hoši | ||
OKRESNÍ KOLO | 6. místo Princ Jakub (IX. B), Vohryzka Jan (IX. B), Slavík Jan (IX. B), Vacek Jan (IX. A), Kvarda Tomáš (IX. B), Tůma Martin (IX. A), Klásek Lukáš (IX. B), Bubrle Matěj (IX. B), Šafařík Vojtěch (IX. A), Janota Jan (IX. A), Švec Michal (IX. B), Vrba Ondřej (VIII. B) | |
|
||
Minifotbal | ||
6. místo | Vacek Jan, Šafařík Vojtěch, Kvarda Tomáš (IX. A), Princ Jakub, Klásek Lukáš, Švec Michal, Slavík Jan (IX. B), Vaněček Vojtěch (VIII. A), Vokroj Matyáš, Bulka Ondřej, Koman Jiří (VIII. B) | |
|
||
McDonald's | ||
1. a 3. třídy | ||
OKRESNÍ KOLO | 4. místo Koubek Jan, Bošek Adam (III. B), Uldrich David, Maoušek Tobiáš (III. A), Janeček Max, Krajčo Eduard (II. B), Šrámek Karel, Flögel Denis (II. A), Medlín Petr (I. A) | |
4. a 5. třídy | ||
OKRESNÍ KOLO | 12. místo
Uldrich Ondřej, Paulus Daniel, Vylita Martin (V. B), Princ Tomáš, Semeniuk Vladislav (IV. B), Procházka Adam, Panfil Michael, Janeček Miroslav (IV. A), Vohryzka Štěpán (V. A) | |
|
||
Vybíjená | ||
smíšené družstvo | ||
6. místo | Koptyš Matyáš, Kratochvíl Adam, Tomek David, Havlovic Dominik, Vohryzka Štěpán (V. A), Koblih Šimon, Pavlík Petr, Vylita Martin, Kazanevskyi Orest (V. B) | |
|
||
Strakonická laťka | ||
1. místo | Zemanová Lucie (VII. A) | |
2. místo | Fajová Zuzana (VII. A) | |
4. - 10. místo | Slavík Jan (IX. B), Janota Jan (IX. B), Koleň Štěpán (VII. A), Jareš Leoš (VII. A) | |
|
||
Pohár rozhlasu | ||
Kategorie: mladší žáci | ||
3. místo | Koleň Štěpán (VII. A) - skok vysoký štafetové chlapecké družstvo - 4x60m | |
5. místo | celkové vyhodnocení chlapeckých družstev | |
Kategorie: mladší žákyně | ||
3. místo | celkové vyhodnocení dívčích družstev štafetové dívčí družstvo - 4x60m | |
|
||
Atletická všestrannost (školní kolo) | ||
Kategorie: 1. třídy - dívky/chlapci | ||
1. místo | Lojíková Marcela (I. A), Lojík Jiří (I. A) | |
2. místo | Köhlerová Ema (I. B), Vítek Vilém (PT) | |
3. místo | Dvořáková Izabela (I. B), Pekárek Matyáš (I. B) | |
Kategorie: 2. třídy - dívky/chlapci | ||
1. místo | Malá Elena (II. A), Flögel Denis (II. A) | |
2. místo | Zhuravlova Oleksandra (II. B), Šrámek Karel (II. A) | |
3. místo | Blovská Anežka (II. A), Braun Ondřej (II. A) | |
Kategorie: 3. třídy - dívky/chlapci | ||
1. místo | Vodičková Anna (III. A), Koubek Jan (III. B) | |
2. místo | Batiala Natalia (III. A), Matoušek Tobiáš (III. A) | |
3. místo | Čížková Klaudie (III. A), Čadek Vojtěch (III. B) | |
Kategorie: 4. třídy - dívky/chlapci | ||
1. místo | Petrášková Nikola (IV. A), Princ Tomáš (IV. B) | |
2. místo | Vachulková Viktorie (IV. A), Procházka Adam (IV. A) | |
3. místo | Melicharová Adéla (IV. B), Semeniuk Ivan (IV. B) | |
Kategorie: 5. třídy - dívky/chlapci | ||
1. místo | Lebrová Tereza (V. B), Pavlík Petr (V. B) | |
2. místo | Gregorová Jana (V. A), Kratochvíl Adam (V. A) | |
3. místo | Postřehovská Tereza (V. B), Ferenc Michael (V. B) | |
Účast v ostatních soutěžích | ||
Den Země | ||
Kategorie 6. a 7. třída | ||
4. místo | Dobřemysl Filip, Kubát Filip (VII. B) | |
9. místo | Převrátil Marek, Týc Jiří (VII. B) | |
13. místo | Erben Lukáš, Sedlák Adam (VII. A) | |
15. místo | Jareš Leoš, Zemanová Lucie (VII. A) | |
Kategorie 8. a 9. třída | ||
20. místo | Říhová Eliška, Škardová Vendula (VIII. A) | |
22. místo | Bulka Ondrej, Hudeček Adam (VIII. B) | |
24. místo | Hořejš Matyáš, Vohryzková Petra (VIII. A) | |
25. místo | Šiška Jan (VIII. B), Vaněček Vojtěch (VIII. A) | |
30. místo | Koubek Tomáš, Kratochvíl Josef (VIII. A) | |
33. místo | Hmbergerová Nikola, Uhlířová Barbora (VIII. A) | |
35. místo | Peršín Jaroslav, Vokroj Matyáš (VIII. B) | |
|
||
Recitační soutěž (školní kolo) | ||
kategorie 2. a 3. třídy | ||
9. místo | Alex Dobřemysl (II. B) | |
19. místo | Diana Dlabačová (III. B) | |
19. místo | Natálie Klásková (II. A) | |
kategorie 4. a 5. třídy | ||
9. místo | Jiří Fiala (IV. A) | |
19. místo | Magdaléna Běhavá (IV. B) | |
19. místo | Jarmila Otrubová (V. B) | |
|
||
Náboj JUNIOR (mezinárodní online matematicko-fyzikální soutěž) | ||
kategorie E | ||
9. místo | Klásek Lukáš, Vohryzka Jan, Janota Jan, Princ Jakub (IX. B) | |
19. místo | Rážová Barbora, Bari Kamila, Rybová Natálie, Yavorskyi Kostantyn (IX. A) | |
|
||
Pišqworky | ||
Okresní kolo | ||
1. místo | Játrový knedlíček - postup do krajského kola Čanda Tomáš, Slavík Jan, Švec Michal (IX. B) | |
vyřazovací skupina 8 nejlepších | Vývar z krtka Kolář Patrik, Bubrle Matěj, Janota Jan (IX. B) | |
Krajské kolo | ||
4. místo | Játrový knedlíček Čanda Tomáš, Slavík Jan, Švec Michal (IXI. B) | |
|
||
Branné závody žáků ZŠ - POKOS | ||
Školní kolo | ||
1. - 2. místo | Družstvo IX. B - postup do oblastního kola Kvarda Tomáš, Janota Jan, Švec Michal, Klásek Lukáš, Slavík Jan, Medlínová Natálie Družstvo VII. B/1 - postup do oblastního kola Kolář Jakub, Převrátil Marek, Týc Jiří, Kučová Karin Punčochářová Eliška, Šampalíková Nela | |
3. místo | Družstvo VIII. B Zoubková Karolína, Peršín Jaroslav, Bulka Ondřej, Vokroj Matyáš, Hudeček Adam, Barátová Sára | |
4. místo | Družstvo VII. B/2 Antoš Tobiáš, Novotný Tomáš, Teska Šimon, Dobřemysl Filip, Koman Jaromír, Mašková Kristýna | |
5. - 6. místo | Družstvo IX. A Vacek Jan, Vlachová Veronika, Medlín, Šafařík Vojtěch, Lehečka Alexander, Tůma Martin Družstvo VIII. A/1 Uhlířová Barbora, Uhlířová Mariana, Frgelcová Sára, Vaněček Vojtěch, Matoušek Šimon Kratochvíl Josef | |
7. místo | Družstvo VIII. A/2 Vohryzková Petra, Antonenko Kyryl, Dušek Jakub, Žaloudek Jan, Fialová Zuzana, Lusceaeva Erika | |
8. místo | Družstvo VII. A/1 Balogová Amálie, Sedlák Adam, Lojík Adam, Jareš Leoš, Erben Lukáš, Viktora Šimon | |
9. - 10. místo | Družstvo VI. A Vodička Jan, Fouňová Ema, Lehečka Daniel, Novotný Vojtěch, Ounický Adam, Aichinger Adam Družstvo VII. B/3 Zíková Nikola, Pangrácová Leontýna, Pangrácová Karolína, Drnec Jakub, Brejcha Matěj, Lexa Ondřej | |
11. místo | Družstvo VII. A/2 Ambruzová Viktorie, Fajová Tereza, Fajová Zuzana, Synková Tereza, Vachulková Natálie, Zemanová Lucie | |
12. místo | Družstvo VI. B Lojka David, Holubová Adriana, Škardová Eliška, Bošek Matyáš, Šrámková Kateřina, Kopáček Filip | |
Oblastní kolo | ||
2. místo | Družstvo IX. B Kvarda Tomáš, Janota Jan, Švec Michal, Klásek Lukáš, Slavík Jan, Medlínová Natálie | |
4. místo | Družstvo VII. B/1 Kolář Jakub, Převrátil Marek, Týc Jiří, Kučová Karin Punčochářová Eliška, Šampalíková Nela | |
|
||
Pangea (mezinárodní matematická soutěž, umístění v celostátním pořadí) | ||
kategorie 5. ročník (13 781 účastníků z ČR) | ||
1314. místo | Bartůňková Eliška (V. B) | |
2755. místo | Kortusová Agáta (V. B) | |
4292. místo | Tomek David (V. A) | |
4292. místo | Jarošová Lucie (V. B) | |
5383. místo | Koptyš Matyáš (V. A) | |
6599. místo | Bártová Adéla (V. B) | |
7013. místo | Dolejšová Anita (V. B) | |
7394. místo | Kazaneskyi Orest (V. B) | |
7798. místo | Kříž Daniel (V. A) | |
7798. místo | Čížková Sofie (V. B) | |
8244. místo | Uldrich Ondřej (V. B) | |
8612. místo | Pelich Roman (V. B) | |
9272. místo | Postřehovská Tereza (V. B) | |
kategorie 6. ročník (13 751 účastníků z ČR) | ||
635. místo | Polánský Jakub (VI. A) | |
1905. místo | Ounický Adam (VI. A) | |
2761. místo | Kolář Lukáš (VI. B) | |
5783. místo | Vodička Jan (VI. A) | |
6362. místo | Koblih Matyáš (VI. A) | |
7183. místo | Bari Lucie (VI. A) | |
7641. místo | Mašát Matyáš (VI. B) | |
9905. místo | Bláhová Nikol (VI. A) | |
9905. místo | Novotný Vojtěch (VI. A) | |
10342. místo | Nguyen Minh Binh (VI. A) | |
11045. místo | Vít Miloslav (VI. A) | |
11045. místo | Vanduchová Eliška (VI. A) | |
kategorie 7. ročník (13 395 účastníků z ČR) | ||
156. místo | Fajová Zuzana (VII. A) | |
493. místo | Mlsová Simona (VII. A) | |
1658. místo | Koleň Štěpán (VII. A) | |
1968. místo | Vachulková Natálie (VII. A) | |
2629. místo | Erben Lukáš (VII. A) | |
4948. místo | Lojík Adam (VII. A) | |
5458. místo | Sedlák Adam (VII. A) | |
8065. místo | Koman Jaromír (VII. B) | |
8065. místo | Punčochářová Eliška (VII. B) | |
8065. místo | Fajová Tereza (VII. A) | |
8560. místo | Jareš Leoš (VII. A) | |
9025. místo | Fous Jan (VII. A) | |
9411. místo | Antoš Tobiáš (VII. B) | |
9798. místo | Balogová Amálie (VII. A) | |
10198. místo | Viktora Šimon (VII. A) | |
kategorie 8. ročník (14 156 účastníků z ČR) | ||
3942. místo | Peršín Jaroslav (VIII. B) | |
4357. místo | Pojer Michal (VIII. B) | |
5658. místo | Šiška Jan (VIII. B) | |
6188. místo | Vokroj Matyáš (VIII. B) | |
6188. místo | Hudeček Adam (VIII. B) | |
8823. místo | Koman Jiří (VIII. B) | |
10414. místo | Matoušek Šimon (VIII. A) | |
11011. místo | Vaněček Vojtěch (VIII. A) | |
11231. místo | Bulka Ondřej (VIII. B) | |
kategorie 9. ročník (12 512 účastníků z ČR) | ||
2086. místo | Janota Jan (IX. B) | |
5771. místo | Medlínová Natálie (IX. B) | |
6263. místo | Vohryzka Jan (IX. B) | |
6736. místo | Yavorskyi Kostiantyn (IX. A) | |
7819. místo | Paulus Roman (IX. B) | |
9214. místo | Kolář Patrik (IX. B) | |
|
||
Dopravní soutěž mladých cyklistů | ||
|
||
Příroda Blatenska (výtv. soutěž) | ||
Florbal(turnaj mezi školami) |
Školní rok 2022/2023
Účast v soutěžích (okresní a krajská kola)
Matematická olympiáda | ||
kategorie Z6 | ||
2. místo | Antoš Tobiáš (VI. B) | |
kategorie Z8 | ||
2. místo | Čanda Tomáš (VIII. B) | |
|
||
Dějepisná olympiáda | ||
|
||
Chemická olympiáda | ||
kategorie D (8. a 9. ročník) | ||
9. místo | Jiroušková Juliie (IX. B) | |
10. místo | Tešková Sára Beáta (IX. B) | |
|
||
Olympiáda v ruském jazyce | ||
|
||
Olympiáda v německém jazyce | ||
|
||
Logická olympiáda | ||
ŠKOLNÍ KOLO - vyhodnocení v rámci republiky (online soutěž) | ||
kategorie A (3. - 5. ročník, celkem 17 701 řešitelů) | ||
6595.-6752. místo | Dolejšová Anita (IV. B) | |
8808.-8977. místo | Bartůňková Eliška (IV. B) | |
10448.-10628. místo | Bártová Adéla (IV. B) | |
11058.-11292. místo | Lebrová Tereza (IV. B) | |
11741.-11916. místo | Kortusová Agáta (IV. B) | |
11917.-12106. místo | Melán Václav (IV. B) | |
další řešitelé | Lojíková Štěpánka, Paulus Daniel, Pelich Roman, Uldrich Ondřej, Šišková Sofie (IV. B) | |
kategorie B (2. stupeň, celkem 26 368 řešitelů) | ||
2979.-3135. místo | Čanda Tomáš (VIII. B) | |
9995.-10497. místo | Slavík Jan (VIII. B) | |
16857.-17460. místo | Janota Jan (VIII. B) | |
|
||
Olympiáda v anglickém jazyce | ||
kategorie I. A | ||
6. místo | Fialová Zuzana (VII. A) | |
kategorie II. A | ||
9. místo | Anna Uldrichová (IX. A) | |
|
||
Zeměpisná olympiáda | ||
Okresní kolo | ||
kategorie A | ||
1. místo | Fous Jan (VI. A) | |
6. místo | Týc Jiří (VI. B) | |
9. místo | Koman Jaromír (VI. B) | |
kategorie B | ||
10. místo | Hudeček Adam (VII. B) | |
12. místo | Pojer Michal (VII. B) | |
14. místo | Matoušek Šimon (VII. A) | |
kategorie C | ||
9. místo | Princ Jakub (VIII. B) | |
17. místo | Běhavý Jan (IX. C) | |
Krajské kolo | ||
kategorie A | ||
10. místo | Fous Jan (VI. A) | |
|
||
Olympiáda v českém jazyce | ||
kategorie I. | ||
14. - 15. místo | Princ Jakub (VIII. B) | |
19. místo | Slavík Jan (VIII. B) | |
|
||
Biologická olympiáda | ||
kategorie D | ||
6. místo | Dobřemysl Filip (VI. B) - postup do krajského kola | |
krajské kolo | ||
18. místo | Dobřemysl Ondřej (VI. B) | |
|
||
Rybářská olympiáda | ||
7. místo | Dobřemysl Filip (VI. B) | |
|
||
Fyzikální olympiáda | ||
kategorie G | ||
9. místo | Antoš Tobiáš (VI. B) | |
|
||
Archimediáda | ||
kategorie G | ||
29. místo | Antoš Tobiáš (VI. B) | |
|
||
Pythagoriáda | ||
|
||
Hledáme mladého chemika | ||
ŠKOLNÍ KOLO | ||
1. místo | Tešková Sára (IX. B) - postup do dalšího kola | |
2. místo | Bláha Matěj (IX. A) - postup do dalšího kola | |
3. místo | Teško Martin (IX. B) - postup do dalšího kola | |
4. místo | Jiroušková Julie (IX. B) | |
5. místo | Chlanda Lukáš (IX. A) | |
6. místo | Koleňová Klaudie (IX. A) | |
1. testovací kolo | ||
5. - 6. místo | Tešková Beáta Sára (IX. B) - postup do dallšího kola | |
37. místo | Jiroušková Juliie (IX. B) | |
116. místo | Teško Martin (IX. B) | |
2. teoretické kolo + 3. praktické kolo | ||
11. místo | Tešková Sára Beáta (IX. B) | |
|
||
Matematický klokan | ||
ŠKOLNÍ KOLO | ||
kategorie Cvrček (celkem 57 soutěžících) | ||
1. místo | Pekárková Hana (III. B) | |
2. místo | Medlínová Beáta (III. A) Peršínová Kristýna (III. A) | |
3. místo | Mašková Charlotte (III. A) | |
kategorie Klokánek (celkem 76 soutěžících) | ||
1. místo | Bártová Adéla (IV. B) | |
2. místo | Polánský Jakub (V. A) | |
3. místo | Ounický Adam (V. A) | |
kategorie Benjamín (celkem 14 soutěžích) | ||
1. místo | Fous Jan (VI. A) | |
2. místo | Koman Jaromír (VI. B) | |
3. místo | Jareš Leoš (VI. A) | |
kategorie Kadet (celkem 11 soutěžích) | ||
1. místo | Chlanda Lukáš (IX. A) | |
2. místo | Janota Jan (VIII. B) | |
3. místo | Čanda Tomáš (VIII. B) | |
|
||
Soutěž dětských recitátorů - "Dětská scéna" | ||
|
||
Jihočeský zvonek | ||
|
||
Soutěž mladých zdravotníků | ||
kategorie - 1. stupeň | ||
4. místo | družstvo Mazánková Anna (V. A), Peršínová Adriana (V. A), Dolejšová Anita (IV. B), Šuhajová Karolína (III. B), Jerie Antonín (III. B) | |
|
||
Mladý záchranář - dokaž, že umíš | ||
kategorie - 1. stupeň | ||
1. místo | družstvo Mazánková Anna (V. A), Peršínová Adriana (V. A), Dolejšová Anita (IV. B), Šuhajová Karolína (III. B), Jerie Antonín (III. B) | |
Účast ve sportovních soutěžích | ||
Hokejbal proti drogám | ||
|
||
Florbal | ||
Kategorie - mladší žákyně | ||
OKRESNÍ KOLO | 7. místo Frgelcová Sára VII. A), Čížková Adéla (VII. A), Barátová Sára (VII. B), Zemanová Lucie (VI. A), Zíková Nikola (VI. B), Punčochářová Blanka (VI. B), Pangrácová Leontýna (VI. B), Pangrácová Karolína (VI. B), Bajrič Sofie (VI. B), Mašková Kristýna (VI. B), Kučová Karin (VI. B) | |
Kategorie - hoši | ||
|
||
Minifotbal | ||
|
||
McDonald's | ||
|
||
Vybíjená | ||
|
||
Pohár rozhlasu | ||
Kategorie: mladší žáci | ||
1. místo | Žaloudek Jan (VII. A) - skok vysoký | |
3. místo | štafetové chlapecké družstvo - 4x60m | |
Kategorie: mladší žákyně | ||
1. místo | Frgelcová Sára (VII. A) - běh na 60m štafetové dívčí družstvo - 4x60m | |
2. místo | Zemanová Lucie (VI. A) - skok vysový Zoubková Karolína (VII. B) - běh na 600m | |
3. místo | Pangrácová Leontýna (VI. B) - skok daleký | |
Kategorie: starší žákyně | ||
1. místo | Koleňová Klaudie (IX. A) - vrh koulí Hanzlíková Tereza (IX. B) - běh na 800m | |
3. místo | Tichá Adriana (IX. B) - vrh koulí štafetové dívčí družstvo - 4x60m | |
Kategorie: starší žáci | ||
1. místo | Kubát Daniel (IX. C) – skok daleký Kubát Daniel (IX. C) – běh na 60m Chvátal Josef (IX. B) – vrh koulí štafetové chlapecké družstvo - 4x60m | |
2. místo | Chvátal Josef (IX. B) – skok daleký | |
3. místo | Teska Jonáš (IX. C) – běh na 1 500m | |
Účast v ostatních soutěžích | ||
Den Země | ||
Kategorie 6. a 7. třída | ||
4. místo | Dobřemysl Filip, Kubát Filip (VI. B) | |
10. místo | Matoušek Šimon, Vaněček Vojtěch (VII. A) | |
19. místo | Kučová Karin, Punčochářová Eliška (VI. B) | |
26. místo | Bulka Ondřej, Hudeček Adam (VII. B) | |
31. místo | Hambergerová Nikola,, Hořejš Matyáš (VII. A) | |
38. místo | Bajrič Sofie, Šampalíková Nela (VI. B) | |
40. místo | Koman Jiří, Peršín Jaroslav (VII. B) | |
44. místo | Vohryzková Petra (VII. A), Zoubková Karolín (VII. B) | |
45. místo | Škardová Vendula, Uhlířová Barbora (VII. A) | |
Kategorie 8. a 9. třída | ||
4. místo | Princ Jakub, Slavík Jan (VIII. B) | |
17. místo | Janota Jan, Švec Michal (VIII. B) | |
|
||
Náboj JUNIOR (mezinárodní online matematicko-fyzikální soutěž) | ||
|
||
Pišqworky | ||
Okresní kolo | ||
1. místo | Játrový knedlíček - postup do krajského kola Čanda Tomáš, Slavík Jan, Švec Michal (VIII. B) | |
4. místo | Burger Kolář Patrik, Bubrle Matěj, Janota Jan (VIII. B) | |
Krajské kolo | ||
1. místo | Játrový knedlíček - postup do grandfinále Čanda Tomáš, Slavík Jan, Švec Michal (VIII. B) | |
Grandfinále | ||
21. místo | Játrový knedlíček Čanda Tomáš, Slavík Jan, Švec Michal (VIII. B) | |
|
||
Branné závody žáků ZŠ - POKOS | ||
|
||
Pangea (mezinárodní matematická soutěž, umístění v celostátním pořadí) | ||
kategorie 4. ročník (11 815 účastníků z ČR) | ||
602. místo | Bartůňková Eliška (IV. B) | |
1349. místo | Kazanevskyi Orest (IV. B) | |
1569. místo | Melán Václav (IV. B) | |
2522. místo | Dolejšová Anita (IV. B) Bártová Adéla (IV. B) | |
3643. místo | Pelich Roman (IV. B) | |
4096. místo | Greguš Lukáš (IV. A) Kříž Daniel (IV. A) Koptyš Matyáš (IV. A) | |
4495. místo | Uldrich Ondřej (IV. B) Postřehovská Tereza (IV. A) | |
5228. místo | Kortusová Agáta (IV. B) Paulus Daniel (IV. B) | |
kategorie 5. ročník (12 934 účastníků z ČR) | ||
1977. místo | Koláš Lukáš (V. B) | |
4243. místo | Mazánková Anna (V. A) | |
4617. místo | Peršínová Adriana (V. A) | |
5366. místo | Mašát Matyáš (V. B) | |
7295. místo | Polánský Jakub (V. A) | |
7662. místo | Korousová Lucie (V. A) | |
8055. místo | Novotný Vojtěch (V. A) | |
8379. místo | Koblih Matyáš (V. A) | |
8665. místo | Vanduchová Eliška (V. A) Zdvořáčková Sandra (V. A) Kačena Lukáš (V. B) | |
9823. místo | Vít Miloslav (V. A) | |
kategorie 6. ročník (12 618 účastníků z ČR) | ||
1366. místo | Balogová Amálie (VI. A) | |
2150. místo | Antoš Tobiáš (VI. B) | |
3293. místo | Fajová Tereza (VI. A) | |
3976. místo | Jareš Leoš (VI. A) | |
5403. místo | Lojík Adam (VI. A) Synková Tereza (VI. A) Mlsová Simona (VI. A) | |
5791. místo | Převrátil Marek (VI. B) | |
7281. místo | Koleň Štěpán (VI. A) | |
7979. místo | Čefelín Jaroslav (VI. A) | |
9288. místo | Erben Lukáš (VI. A) | |
kategorie 7. ročník (12 489 účastníků z ČR) | ||
6070. místo | Velvarská Eliška (VII. A) Uhlířová Mariana (VII. A) | |
kategorie 8. ročník (12 204 účastníků z ČR) | ||
1023. místo | Čanda Tomáš (VIII. B) | |
1928. místo | Slavík Jan (VIII. B) | |
2298. místo | Švec Michal (VIII. B) | |
4899. místo | Vohryzka Jan (VIII. B) | |
kategorie 9. ročník (10 978 účastníků z ČR) | ||
3375. místo | Baťková Karolína (IX. C) | |
|
||
