Úspěchy
Školní rok 2023/2024
Účast v soutěžích (okresní a krajská kola)
Matematická olympiáda | ||
|
||
Dějepisná olympiáda | ||
|
||
Chemická olympiáda | ||
|
||
Olympiáda v ruském jazyce | ||
|
||
Olympiáda v německém jazyce | ||
|
||
Logická olympiáda | ||
ŠKOLNÍ KOLO - vyhodnocení v rámci republiky (online soutěž) | ||
kategorie A (3. - 5. ročník, celkem 17 243 řešitelů) | ||
6595.-6752. místo | Pekárková Hana (IV. B) | |
3493.-3648. místo | Bartůňková Eliška (V. B) | |
8095.-8310. místo | Čandová Michaela (IV. B) | |
9465.-9715. místo | Koptyš Matyáš (V. A) | |
9716.-9903. místo | Kortusová Agáta (V. B) | |
11099.-11301. místo | Bártová Adéla, Kazanevskyi Orest (V. B) | |
11302.-11462. místo | Krejčí Kryštof (IV. B), Uldrich Ondřej (V. B) | |
ostatní řešitelé | Jerie Antonín, Peršínová Gabriela (IV. A), Postřehovská Tereza, Šišková Sofie (V. B) | |
kategorie B (2. stupeň, celkem 25 736 řešitelů) | ||
1652.-1760. místo | Čanda Tomáš (IX. B) | |
2859.-2982. místo | Švec Michal (IX. B) | |
4947.-5247. místo | Jareš Leoš (VII. A) | |
7214.-7613. místo | Fous Jan (VII. A) | |
7214.-7613. místo | Janota Jan (IX. B) | |
9117.-9617. místo | Yavorskyi Konstiantyn (IX. A) | |
9618.-10091. místo | Mazur Oleksii (IX. A) | |
9618.-10091. místo | Slavík Jan (IX. B) | |
10883.-11310. místo | Viktora Šimon (VII. A) | |
13886.-14336. místo | Antoš Tobiáš (VII. B) | |
14837.-15483. místo | Vanduchová Eliška (VI. A) | |
15484.-16142. místo | Bláhová Nikol (VI. A) | |
15484.-16142. místo | Novotný Vojtěch (VI. A) | |
16143.-16670. místo | Drnec Jakub (VII. B) | |
17080.-17481. místo | Balogová Amálie (VII. A) | |
ostatní řešitelé | Aichinger Adam, Koblih Matyáš, Polánský Jakub, Vít Miloslav, Zdvořáčková Sandra (VI. A), Erben Lukáš (VII. A) | |
|
||
Olympiáda v anglickém jazyce | ||
|
||
Zeměpisná olympiáda | ||
|
||
Olympiáda v českém jazyce | ||
|
||
Biologická olympiáda | ||
|
||
Rybářská olympiáda | ||
|
||
Fyzikální olympiáda | ||
|
||
Archimediáda | ||
|
||
Pythagoriáda | ||
|
||
Hledáme mladého chemika | ||
|
||
Matematický klokan | ||
|
||
Soutěž dětských recitátorů - "Dětská scéna" | ||
|
||
Jihočeský zvonek | ||
|
||
Soutěž mladých zdravotníků | ||
|
||
Mladý záchranář - dokaž, že umíš | ||
Účast ve sportovních soutěžích | ||
Hokejbal proti drogám | ||
|
||
Florbal | ||
Kategorie - mladší žákyně | ||
OKRESNÍ KOLO | 9. místo Frgelcová Sára VIII. A), Barátová Sára (VIII. B), Zíková Nikola (VII. B), Punčochářová Blanka (VII. B), Pangrácová Leontýna (VII. B), Pangrácová Karolína (VII. B), Uhlířová Mariana (VIII. A), Uhlířová Barbora (VIII. A), Frgelcová Sára (VIII. A), Hambergerová Nikola (VIII. A), Vohryzková Petra (VIII. (A), Zoubková Karolína (VIII. A) Barátová Sára (VIII. B) | |
|
||
Minifotbal | ||
|
||
McDonald's | ||
|
||
Vybíjená | ||
|
||
Pohár rozhlasu | ||
Účast v ostatních soutěžích | ||
Den Země | ||
|
||
Náboj JUNIOR (mezinárodní online matematicko-fyzikální soutěž) | ||
|
||
Pišqworky | ||
Okresní kolo | ||
1. místo | Játrový knedlíček - postup do krajského kola Čanda Tomáš, Slavík Jan, Švec Michal (IX. B) | |
vyřazovací skupina 8 nejlepších | Vývar z krtka Kolář Patrik, Bubrle Matěj, Janota Jan (IX. B) | |
|
||
Branné závody žáků ZŠ - POKOS | ||
|
||
Pangea (mezinárodní matematická soutěž, umístění v celostátním pořadí) | ||
|
||
Dopravní soutěž mladých cyklistů | ||
|
||
Příroda Blatenska (výtv. soutěž) | ||
Florbal(turnaj mezi školami) |
Školní rok 2022/2023
Účast v soutěžích (okresní a krajská kola)
Matematická olympiáda | ||
kategorie Z6 | ||
2. místo | Antoš Tobiáš (VI. B) | |
kategorie Z8 | ||
2. místo | Čanda Tomáš (VIII. B) | |
|
||
Dějepisná olympiáda | ||
|
||
Chemická olympiáda | ||
kategorie D (8. a 9. ročník) | ||
9. místo | Jiroušková Juliie (IX. B) | |
10. místo | Tešková Sára Beáta (IX. B) | |
|
||
Olympiáda v ruském jazyce | ||
|
||
Olympiáda v německém jazyce | ||
|
||
Logická olympiáda | ||
ŠKOLNÍ KOLO - vyhodnocení v rámci republiky (online soutěž) | ||
kategorie A (3. - 5. ročník, celkem 17 701 řešitelů) | ||
6595.-6752. místo | Dolejšová Anita (IV. B) | |
8808.-8977. místo | Bartůňková Eliška (IV. B) | |
10448.-10628. místo | Bártová Adéla (IV. B) | |
11058.-11292. místo | Lebrová Tereza (IV. B) | |
11741.-11916. místo | Kortusová Agáta (IV. B) | |
11917.-12106. místo | Melán Václav (IV. B) | |
další řešitelé | Lojíková Štěpánka, Paulus Daniel, Pelich Roman, Uldrich Ondřej, Šišková Sofie (IV. B) | |
kategorie B (2. stupeň, celkem 26 368 řešitelů) | ||
2979.-3135. místo | Čanda Tomáš (VIII. B) | |
9995.-10497. místo | Slavík Jan (VIII. B) | |
16857.-17460. místo | Janota Jan (VIII. B) | |
|
||
Olympiáda v anglickém jazyce | ||
kategorie I. A | ||
6. místo | Fialová Zuzana (VII. A) | |
kategorie II. A | ||
9. místo | Anna Uldrichová (IX. A) | |
|
||
Zeměpisná olympiáda | ||
Okresní kolo | ||
kategorie A | ||
1. místo | Fous Jan (VI. A) | |
6. místo | Týc Jiří (VI. B) | |
9. místo | Koman Jaromír (VI. B) | |
kategorie B | ||
10. místo | Hudeček Adam (VII. B) | |
12. místo | Pojer Michal (VII. B) | |
14. místo | Matoušek Šimon (VII. A) | |
kategorie C | ||
9. místo | Princ Jakub (VIII. B) | |
17. místo | Běhavý Jan (IX. C) | |
Krajské kolo | ||
kategorie A | ||
10. místo | Fous Jan (VI. A) | |
|
||
Olympiáda v českém jazyce | ||
kategorie I. | ||
14. - 15. místo | Princ Jakub (VIII. B) | |
19. místo | Slavík Jan (VIII. B) | |
|
||
Biologická olympiáda | ||
kategorie D | ||
6. místo | Dobřemysl Filip (VI. B) - postup do krajského kola | |
|
||
Rybářská olympiáda | ||
7. místo | Dobřemysl Filip (VI. B) | |
|
||
Fyzikální olympiáda | ||
kategorie G | ||
9. místo | Antoš Tobiáš (VI. B) | |
|
||
Archimediáda | ||
kategorie G | ||
29. místo | Antoš Tobiáš (VI. B) | |
|
||
Pythagoriáda | ||
|
||
Hledáme mladého chemika | ||
ŠKOLNÍ KOLO | ||
1. místo | Tešková Sára (IX. B) - postup do dalšího kola | |
2. místo | Bláha Matěj (IX. A) - postup do dalšího kola | |
3. místo | Teško Martin (IX. B) - postup do dalšího kola | |
4. místo | Jiroušková Julie (IX. B) | |
5. místo | Chlanda Lukáš (IX. A) | |
6. místo | Koleňová Klaudie (IX. A) | |
1. testovací kolo | ||
5. - 6. místo | Tešková Beáta Sára (IX. B) - postup do dallšího kola | |
37. místo | Jiroušková Juliie (IX. B) | |
116. místo | Teško Martin (IX. B) | |
2. teoretické kolo + 3. praktické kolo | ||
11. místo | Tešková Sára Beáta (IX. B) | |
|
||
Matematický klokan | ||
ŠKOLNÍ KOLO | ||
kategorie Cvrček (celkem 57 soutěžících) | ||
1. místo | Pekárková Hana (III. B) | |
2. místo | Medlínová Beáta (III. A) Peršínová Kristýna (III. A) | |
3. místo | Mašková Charlotte (III. A) | |
kategorie Klokánek (celkem 76 soutěžících) | ||
1. místo | Bártová Adéla (IV. B) | |
2. místo | Polánský Jakub (V. A) | |
3. místo | Ounický Adam (V. A) | |
kategorie Benjamín (celkem 14 soutěžích) | ||
1. místo | Fous Jan (VI. A) | |
2. místo | Koman Jaromír (VI. B) | |
3. místo | Jareš Leoš (VI. A) | |
kategorie Kadet (celkem 11 soutěžích) | ||
1. místo | Chlanda Lukáš (IX. A) | |
2. místo | Janota Jan (VIII. B) | |
3. místo | Čanda Tomáš (VIII. B) | |
|
||
Soutěž dětských recitátorů - "Dětská scéna" | ||
|
||
Jihočeský zvonek | ||
|
||
Soutěž mladých zdravotníků | ||
kategorie - 1. stupeň | ||
4. místo | družstvo Mazánková Anna (V. A), Peršínová Adriana (V. A), Dolejšová Anita (IV. B), Šuhajová Karolína (III. B), Jerie Antonín (III. B) | |
|
||
Mladý záchranář - dokaž, že umíš | ||
kategorie - 1. stupeň | ||
1. místo | družstvo Mazánková Anna (V. A), Peršínová Adriana (V. A), Dolejšová Anita (IV. B), Šuhajová Karolína (III. B), Jerie Antonín (III. B) | |
Účast ve sportovních soutěžích | ||
Hokejbal proti drogám | ||
|
||
Florbal | ||
Kategorie - mladší žákyně | ||
OKRESNÍ KOLO | 7. místo Frgelcová Sára VII. A), Čížková Adéla (VII. A), Barátová Sára (VII. B), Zemanová Lucie (VI. A), Zíková Nikola (VI. B), Punčochářová Blanka (VI. B), Pangrácová Leontýna (VI. B), Pangrácová Karolína (VI. B), Bajrič Sofie (VI. B), Mašková Kristýna (VI. B), Kučová Karin (VI. B) | |
Kategorie - hoši | ||
|
||
Minifotbal | ||
|
||
McDonald's | ||
|
||
Vybíjená | ||
|
||
Pohár rozhlasu | ||
Kategorie: mladší žáci | ||
1. místo | Žaloudek Jan (VII. A) - skok vysoký | |
3. místo | štafetové chlapecké družstvo - 4x60m | |
Kategorie: mladší žákyně | ||
1. místo | Frgelcová Sára (VII. A) - běh na 60m štafetové dívčí družstvo - 4x60m | |
2. místo | Zemanová Lucie (VI. A) - skok vysový Zoubková Karolína (VII. B) - běh na 600m | |
3. místo | Pangrácová Leontýna (VI. B) - skok daleký | |
Kategorie: starší žákyně | ||
1. místo | Koleňová Klaudie (IX. A) - vrh koulí Hanzlíková Tereza (IX. B) - běh na 800m | |
3. místo | Tichá Adriana (IX. B) - vrh koulí štafetové dívčí družstvo - 4x60m | |
Kategorie: starší žáci | ||
1. místo | Kubát Daniel (IX. C) – skok daleký Kubát Daniel (IX. C) – běh na 60m Chvátal Josef (IX. B) – vrh koulí štafetové chlapecké družstvo - 4x60m | |
2. místo | Chvátal Josef (IX. B) – skok daleký | |
3. místo | Teska Jonáš (IX. C) – běh na 1 500m | |
Účast v ostatních soutěžích | ||
Den Země | ||
Kategorie 6. a 7. třída | ||
4. místo | Dobřemysl Filip, Kubát Filip (VI. B) | |
10. místo | Matoušek Šimon, Vaněček Vojtěch (VII. A) | |
19. místo | Kučová Karin, Punčochářová Eliška (VI. B) | |
26. místo | Bulka Ondřej, Hudeček Adam (VII. B) | |
31. místo | Hambergerová Nikola,, Hořejš Matyáš (VII. A) | |
38. místo | Bajrič Sofie, Šampalíková Nela (VI. B) | |
40. místo | Koman Jiří, Peršín Jaroslav (VII. B) | |
44. místo | Vohryzková Petra (VII. A), Zoubková Karolín (VII. B) /td> | |
45. místo | Škardová Vendula, Uhlířová Barbora (VII. A) | |
Kategorie 8. a 9. třída | ||
4. místo | Princ Jakub, Slavík Jan (VIII. B) | |
17. místo | Janota Jan, Švec Michal (VIII. B) | |
|
||
Náboj JUNIOR (mezinárodní online matematicko-fyzikální soutěž) | ||
|
||
Pišqworky | ||
Okresní kolo | ||
1. místo | Játrový knedlíček - postup do krajského kola Čanda Tomáš, Slavík Jan, Švec Michal (VIII. B) | |
4. místo | Burger Kolář Patrik, Bubrle Matěj, Janota Jan (VIII. B) | |
Krajské kolo | ||
1. místo | Játrový knedlíček - postup do grandfinále Čanda Tomáš, Slavík Jan, Švec Michal (VIII. B) | |
Grandfinále | ||
21. místo | Játrový knedlíček Čanda Tomáš, Slavík Jan, Švec Michal (VIII. B) | |
|
||
Branné závody žáků ZŠ - POKOS | ||
|
||
Pangea (mezinárodní matematická soutěž, umístění v celostátním pořadí) | ||
kategorie 4. ročník (11 815 účastníků z ČR) | ||
602. místo | Bartůňková Eliška (IV. B) | |
1349. místo | Kazanevskyi Orest (IV. B) | |
1569. místo | Melán Václav (IV. B) | |
2522. místo | Dolejšová Anita (IV. B) Bártová Adéla (IV. B) | |
3643. místo | Pelich Roman (IV. B) | |
4096. místo | Greguš Lukáš (IV. A) Kříž Daniel (IV. A) Koptyš Matyáš (IV. A) | |
4495. místo | Uldrich Ondřej (IV. B) Postřehovská Tereza (IV. A) | |
5228. místo | Kortusová Agáta (IV. B) Paulus Daniel (IV. B) | |
kategorie 5. ročník (12 934 účastníků z ČR) | ||
1977. místo | Koláš Lukáš (V. B) | |
4243. místo | Mazánková Anna (V. A) | |
4617. místo | Peršínová Adriana (V. A) | |
5366. místo | Mašát Matyáš (V. B) | |
7295. místo | Polánský Jakub (V. A) | |
7662. místo | Korousová Lucie (V. A) | |
8055. místo | Novotný Vojtěch (V. A) | |
8379. místo | Koblih Matyáš (V. A) | |
8665. místo | Vanduchová Eliška (V. A) Zdvořáčková Sandra (V. A) Kačena Lukáš (V. B) | |
9823. místo | Vít Miloslav (V. A) | |
kategorie 6. ročník (12 618 účastníků z ČR) | ||
1366. místo | Balogová Amálie (VI. A) | |
2150. místo | Antoš Tobiáš (VI. B) | |
3293. místo | Fajová Tereza (VI. A) | |
3976. místo | Jareš Leoš (VI. A) | |
5403. místo | Lojík Adam (VI. A) Synková Tereza (VI. A) Mlsová Simona (VI. A) | |
5791. místo | Převrátil Marek (VI. B) | |
7281. místo | Koleň Štěpán (VI. A) | |
7979. místo | Čefelín Jaroslav (VI. A) | |
9288. místo | Erben Lukáš (VI. A) | |
kategorie 7. ročník (12 489 účastníků z ČR) | ||
6070. místo | Velvarská Eliška (VII. A) Uhlířová Mariana (VII. A) | |
kategorie 8. ročník (12 204 účastníků z ČR) | ||
1023. místo | Čanda Tomáš (VIII. B) | |
1928. místo | Slavík Jan (VIII. B) | |
2298. místo | Švec Michal (VIII. B) | |
4899. místo | Vohryzka Jan (VIII. B) | |
kategorie 9. ročník (10 978 účastníků z ČR) | ||
3375. místo | Baťková Karolína (IX. C) | |
|
||
Dopravní soutěž mladých cyklistů | ||
|
||
Vodňanský vědomostní víceboj | ||
|
||
Příroda Blatenska (výtv. soutěž) |
Školní rok 2021/2022
Účast v soutěžích (okresní a krajská kola)
Matematická olympiáda | |
kategorie Z5 (účast vzdálená ve škole) | |
1. - 3. místo | Zemanová Lucie (V. A) |
10. - 11. místo | Fous Jan (V. A) Flandera Martin (V. B) |
12. - 14. místo | Antoš Tobiáš (V. B) |
17. místo | Koman Jaroslav (V. B) |
kategorie Z7 | |
7. místo | Čanda Tomáš (VII. B) |
|
|
Dějepisná olympiáda | |
6. – 7. místo | Bláha Matěj (VIII. A) |
14. - 17. místo | Jiroušková Julie (VIII. B) |
|
|
Chemická olympiáda | |
|
|
Olympiáda v ruském jazyce | |
okresní kolo zrušeno (s ohledem na vojenskou akci proti Ukrajině) | |
|
|
Olympiáda v německém jazyce | |
|
|
Logická olympiáda | |
|
|
Olympiáda v anglickém jazyce | |
kategorie I. A | |
2. místo | Ratajová Nela (VII. A) |
|
|
Zeměpisná olympiáda | |
|
|
Olympiáda v českém jazyce | |
kategorie I. | |
26. místo | Baťková Karolína (VIII. C) |
27. místo | Vítová Aneta (IX. B) |
|
|
Biologická olympiáda | |
|
|
Rybářská olympiáda | |
|
|
Fyzikální olympiáda | |
|
|
Pythagoriada | |
|
|
Hledáme mladého chemika | |
|
|
Soutěž dětských recitátorů - "Dětská scéna" | |
|
|
Jihočeský zvonek | |
|
|
Soutěž mladých zdravotníků | |
kategorie - 1. stupeň | |
1. místo | družstvo - postup do krajského kola Peršínová Adriana (IV. A), Mazánková Anna (IV. A), Korousová Lucie (IV. A), Dolejšová Anita (III. B), Pojer Samuel (II. B) |
KRAJSKÉ KOLO: kategorie - 1. stupeň | |
5. místo | družstvo Peršínová Adriana (IV. A), Mazánková Anna (IV. A), Korousová Lucie (IV. A), Dolejšová Anita (III. B), Pojer Samuel (II. B) |
|
|
Mladý záchranář - dokaž, že umíš | |
2. místo | družstvo Peršínová Adriana (IV. A), Mazánková Anna (IV. A), Korousová Lucie (IV. A), Dolejšová Anita (III. B), Pojer Samuel (II. B) |
Účast ve sportovních soutěžích | |
Hokejbal proti drogám | |
|
|
Florbal | |
|
|
McDonald's | |
4. a 5. třídy | |
OKRESNÍ KOLO | 11. místo
Ounický Adam (IV. A), Vodička Jan (IV. A), Aichinger Adam IV. A), Hrazdira Mattias (V. A), Vylita Jiří (V. A), Fous Jan (V. A), Kubát Filip (V. B), Týc Jiří (V. B), Antoš Tobiáš (V. B), Flandera Martin (V. B) |
|
|
Vybíjená | |
smíšené družstvo | |
5. místo | Flandera Martin (V. B), Punčochářová Eliška (V. B), Teska Šimon (V. B), Novotný Tomáš (V. B), Kubát Filip (V. B), Zemanová Luccie (V. A), Hrazdira Mattias V. A), Vylita Jiří (V. A), Fous Jan (V. A), Viktora Šimon (V. A) |
|
|
Lehkoatletická všestrannost | |
|
|
Pohár rozhlasu | |
Kategorie: mladší žákyně | |
6. místo | Družstvo dívky (3897 b.) |
2. místo | štafetové dívčí družstvo - 4x60m - Bari Kamila (VII. A), Svačinová BVII. B), Rážová Barbora (VII. A), Medlínová Natálie (VII. B) |
Kategorie: starší žáci | |
1. místo | Schwarz Tomáš (IX. A) – vrh koulí |
2. místo | Družstvo chlapci Kubát Daniel (VIII. C) – běh na 60 m Chvátal Josef (VIII. B) – vrh koulí |
3. místo | Hanousek David (IX. A) – skok vysoký štafetové chlapecké družstvo - 4x60m - Kopřiva Aleš (IX. B), Potůček Josef (IX. B), Hanousek David (IX. A), Schwarz Tomáš (IX. A) |
Účast v ostatních soutěžích | |
Náboj JUNIOR (mezinárodní online matematicko-fyzikální soutěž) | |
543. místo | Tomáš Čanda (VII. B), Jan Slavík (VII. B), Jan Janota (VII. B), Michal Švec (VII. B) |
643. místo | Alexander Lehečka (VII. A), Martin Tůma (VII. A), Matyáš Brynda (VII. A), Jan Vacek (VII. A) |
810. místo | Julie Jiroušková (VIII. B), Markéta Vilítová (VIII. B), Martin Teško (VIII. B), Sára Tešková (VIII. B) |
854. místo | Simona Šustrová (VIII. A), Anna Uldrichová (VIII. A), Matěj Bláha (VIII. A), Michal Hromada (VIII. A) |
886. místo | Karolína Baťková (VIII. C), Lukáš Klásek (VII. B), Natálie Medlínová (VII. B), Jaroslav Mašek (VII. B) |
|
|
Branné závody žáků ZŠ - POKOS | |
Oblastní kolo | |
1. místo | Družstvo IX. A – postup do krajského kola Schwarz Tomáš, Hůrka Vítek, Vaněčková Kristýna, Postřehovská Adéla, Balogová Michaela, Hanousek David |
3. místo | Družstvo VIII. B Teško Martin, Fiřt Šimon, Chvátal Josef, Slezák Jakub, Hugrová Aneta, Hanzlíková Tereza |
4. místo | Družstvo VIII. C Kubát Daniel, Vrba Tomáš, Zeman Petr, Baťková Karolína, Teska Jonáš, Vinter František |
Krajské kolo | |
1. místo | Družstvo IX. A – postup do republikového kola Schwarz Tomáš, Hůrka Vítek, Vaněčková Kristýna, Postřehovská Adéla, Balogová Michaela, Hanousek David |
Republikové finále - soutěž Battlefield (Ležáky) | |
3. místo | Družstvo IX. A – postup do republikového kola Schwarz Tomáš, Hůrka Vítek, Vaněčková Kristýna, Postřehovská Adéla, Balogová Michaela, Hanousek David |
|
|
Pangea (mezinárodní matematická soutěž, umístění v celostátním pořadí) | |
kategorie 4. ročník (9 307 účastníků z ČR) | |
323. místo | Bobek David (IV. B) |
1621. místo | Kačena Lukáš (IV. B) |
1868. místo | Koubek Štěpán (IV. B) |
3005. místo | Kolář Lukáš (IV. B) |
3413. místo | Mašát Matyáš (IV. B) |
4155. místo | Cheníček Jakub (IV. B) Floriánová Veronika (IV. B) |
4735. místo | Navrátil Adam (IV. B) Škardová Eliška (IV. B) |
7095. místo | Gregor Jakub (IV. B) |
kategorie 5. ročník (9 692 účastníků z ČR) | |
263. místo | Flandera Martin (V. B) |
598. místo | Fajová Zuzana (V. A) Vachulková Natálie (V. A) |
950. místo | Koman Jaroslav (V. B) |
1273. místo | Jareš Leoš (V. A) |
1417. místo | Synková Tereza (V. A) |
1608. místo | Erben Lukáš (V. A) |
1836. místo | Balogová Amálie (V. A) |
3233. místo | Juríčková Sára (V. A) |
3606. místo | Viktora Šimon (V. A) |
3855. místo | Fajová Tereza (V. A) |
6888. místo | Antoš Tobiáš (V. B) |
6946. místo | Převrátil Marek (V. B) |
kategorie 7. ročník (8 758 účastníků z ČR) | |
452. místo | Slavík Jan (VII. B) Bubrle Matěj (VII. B) |
2010. místo | Janota Jan (VII. B) |
2945. místo | Brynda Matyáš (VII. A) Kolář Patrik (VII. B) |
3302. místo | Čanda Tomáš (VII. B) |
4701. místo | Lehečka Alexander (VII. A) |
5134. místo | Švec Michal (VII. B) Paulus Roman (VII. B) |
6692. místo | Princ Jakub (VII. B) |
kategorie 8. ročník (8 848 účastníků z ČR) | |
2480. místo | Bláha Matěj (VIII. A) |
3173. místo | Fiala Michal (VIII. B) |
3349. místo | Tůma Tadeáš (VIII. B) |
3802. místo | Vilítová Markéta (VIII. B) |
4487. místo | Jiroušková Julie (VIII. B) |
4681. místo | Chlanda Lukáš (VIII. A) |
5760. místo | Baťková Karolína (VIII. C) |
5969. místo | Šmat Matěj (VIII. A) Fejtl Matěj (VIII. B) |
kategorie 8. ročník (7 478 účastníků z ČR) | |
1388. místo | Hodková Michaela (IX. B) |
4165. místo | Velvarská Tereza (IX. A) |
|
|
Dopravní soutěž mladých cyklistů | |
|
|
Vodňanský vědomostní víceboj | |
|
|
Příroda Blatenska (výtv. soutěž) |
Školní rok 2020/2021
Účast v soutěžích (okresní a krajská kola)
Matematická olympiáda | |
kategorie Z6 | |
8. místo | Čanda Tomáš (VI. B) |
9. místo | Slavík Jan (VI. B) |
Dějepisná olympiáda | |
Chemická olympiáda | |
Olympiáda v ruském jazyce | |
kategorie B (distanční způsob) | |
7. místo | Čížek Marek (VIII. A) |
8. - 10. místo | Koblih Mikuláš (VIII. B) Koman Vojtěch (IX. A) |
Olympiáda v německém jazyce | |
Logická olympiáda | |
Olympiáda v anglickém jazyce | |
kategorie II. A (distanční způsob) | |
7. místo | Převrátilová Ema (IX. A) |
Zeměpisná olympiáda | |
Olympiáda v českém jazyce | |
kategorie I. (distanční způsob) | |
14. - 15. místo | Převrátilová Ema (IX. A) |
18. - 21. místo | Jiřincová Klára (IX. A) |
Biologická olympiáda | |
kategorie D | |
45. místo | Slavík Jan (VI. B) |
Rybářská olympiáda | |
Fyzikální olympiáda | |
Pythagoriada | |
Hledáme mladého chemika | |
Soutěž dětských recitátorů - "Dětská scéna" | |
Jihočeský zvonek | |
Hlídky mladých zdravotníků | |
Účast ve sportovních soutěžích | |
Hokejbal proti drogám | |
Florbal | |
McDonald's | |
Vybíjená | |
Lehkoatletická všestrannost | |
Pohár rozhlasu | |
Účast v ostatních soutěžích | |
Náboj JUNIOR (matematicko-fyzikální soutěž) | |
Pangea (mezinárodní matematická soutěž, umístění v celostátním pořadí) | |
kategorie 4. ročník (4 795 účastníků z ČR) | |
49. místo | Viktora Šimon (IV. A) |
76. místo | Flandera Martin (IV. B) |
162. místo | Fous Jan (IV. A) |
507. místo | Koman Jaroslav (IV. B) |
561. místo | Zemanová Lucie (IV. A) |
994. místo | Fajová Zuzana Nela (IV. A) |
1211. místo | Erben Lukáš (IV. A) |
1211. místo | Fajová Tereza Ella (IV. A) |
2009. místo | Antoš Tobiáš (IV. B) |
kategorie 5. ročník (5 29045 účastníků z ČR) | |
1714. místo | Slavíková Kateřina (V. B) |
kategorie 6. ročník (4 9975 účastníků z ČR) | |
6. místo | Čanda Tomáš (VI. B) - postup do finálového kola |
579. místo | Švec Michal (VI. B) |
838. místo | Medlínová Natálie (VI. B) |
1470. místo | Slavík Jan (VI. B) |
2668. místo | Klásek Lukáš (VI. B) |
kategorie 5. ročník (4 990 účastníků z ČR) | |
829. místo | Vilítová Markéta (VII. B) |
829. místo | Tůma Tadeáš (VII. B) |
1244. místo | Hromada Michal (VII. A) |
kategorie 5. ročník (4 079 účastníků z ČR) | |
1574. místo | Baťka Vojtěch (IX. A) |
celostátní finálové kolo | |
Ročník 2020 20. místo | Flandera Štěpán (vloni žák IX. A) |
Ročník 2021 22. místo | Čanda Tomáš (VI. B) |
Vodňanský vědomostní víceboj | |
Příroda Blatenska (výtv. soutěž) | |
Školní rok 2019/2020
Účast v soutěžích (okresní a krajská kola)
Matematická olympiáda | |
kategorie Z5 | |
1.-8. místo | Čanda Tomáš (V. B) |
12.-13. místo | Mašek Jaroslav (V. B) |
22. - 23. místo | Vohryzka Jan (V. B) |
kategorie Z9 | |
1. místo | Antoš Jan (IX. A) |
2. - 3. místo | Flandera Štěpán (VIII. A) |
Dějepisná olympiáda | |
3. místo | Chalupecký Šimon (IX. A) - postup do krajského kola Flandera Štěpán (IX. A) - postup do krajského kola |
20. místo | Řehoř Jan (IX. B) |
Chemická olympiáda | |
kategorie D (8. a 9. ročník) | |
8. místo | Chalupecký Šimon (IX. A) |
11. místo | Zemanová Martina (IX. A) |
12. místo | Flandera Štěpán (IX. A) |
Olympiáda v ruském jazyce | |
kategorie B | |
10. - 11. místo | Kratochvílová Iva (IX. A) |
kategorie A | |
1. místo | Koblih Mikuláš (VII. B) |
4. místo | Čížek Marek (VII. A) |
Olympiáda v německém jazyce | |
kategorie ZŠ | |
4. - 8. místo | Chalupecký Šimon (IX. A) |
13. místo | Zemanová Martina (IX. A) |
Logická olympiáda | |
Olympiáda v anglickém jazyce | |
kategorie I. A | |
5. místo | Husička Samuel (VII. A) |
kategorie II. A | |
1. místo | Antoš Jan (IX. B) - postup do krajského kola |
Zeměpisná olympiáda | |
kategorie A | |
4. místo | Bláha Matěj (VI. A) |
kategorie C | |
5. místo | Flandera Štěpán (IX. A) |
Olympiáda v českém jazyce | |
kategorie I. | |
3. místo | Tomanová Hana (IX. A) - postup do krajského kola |
9. místo | Kolár Jan (IX. A) |
Biologická olympiáda | |
Rybářská olympiáda | |
Fyzikální olympiáda | |
Pythagoriada | |
Hledáme mladého chemika | |
2. testovací kolo | |
28. místo | Zemanová Martina (IX. A) - postup do 3. kola |
32. místo | Chalupecký Šimon (IX. A) |
57. místo | Flandera Štěpán (IX. A) |
Soutěž dětských recitátorů - "Dětská scéna" | |
Jihočeský zvonek | |
Hlídky mladých zdravotníků | |
Účast ve sportovních soutěžích | |
Hokejbal proti drogám | |
Florbal | |
Kategorie III. - hoši | |
OKRESNÍ KOLO | 10. místo Chvátal Josef (VI. B), Hovorka Adam (VI. B), Pekárek Matěj (VII. B), Fiřt Šimon (VI. B,), Slezák Jakub (VI. B), Fejtl Matěj (VI. B), Hůrka Vít (VII. A), Teska Jonáš (VI. C), Mráz Robin (VI. A), Kubát Daniel (VI. C), Šorna Daniel (VI. C) |
Kategorie IV. - hoši | |
OKRESNÍ KOLO | 7. místo Barabáš Jan (IX. A), Šurát Jakub (IX. B), Žižka Michal (IX. B), Bulka DOminik (IX. B), Budoš Jan (IX. A), Slezák David (IX. B), Bulka Vojtěch (VIII. B), Outlý Jakub (VIII. A), Koman Vojtěch (VIII. A), Oulehle Ondřej (VIII. A), Tůma Ondřej (VIII. A) |
McDonald's | |
Vybíjená | |
Lehkoatletická všestrannost | |
Pohár rozhlasu | |
Účast v ostatních soutěžích | |
Náboj JUNIOR (matematicko-fyzikální soutěž) | |
Pangea (mezinárodní matematická soutěž, umístění v celostátním pořadí) | |
kategorie 5. ročník (10 645 účastníků z ČR) | |
219. místo | Čanda Tomáš (V. B) |
1 192. místo | Slavík Jan (V. B) |
1 192. místo | Vanduch Tobiáš (V. A) |
1 911. místo | Mašek Jaroslav (V. B) |
