"Havraní křik "zí - tra, zí - tra" je zaručený pohřeb každého podniku." Jan Amos Komenský |
Počet podaných žádostí o informace | 0 |
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0 |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
Opis podstatné části každého rozsudku soudu | 0 |
Výčet poskytnutých výhradních licencí | 0 |
Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení | 0 |
Blatná, 20. 2. 2020 | .................................................. |
Mgr. Jana Krapsová, řed.školy, v. r. |
Počet podaných žádostí o informace | 0 |
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0 |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
Opis podstatné části každého rozsudku soudu | 0 |
Výčet poskytnutých výhradních licencí | 0 |
Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení | 1 |
Blatná, 4. 2. 2019 | .................................................. |
Mgr. Jana Krapsová, řed.školy, v. r. |
Počet podaných žádostí o informace | 0 |
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0 |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
Opis podstatné části každého rozsudku soudu | 0 |
Výčet poskytnutých výhradních licencí | 0 |
Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení | 0 |
Blatná, 28. 2. 2018 | .................................................. |
Mgr. Jana Krapsová, řed.školy, v. r. |
Počet podaných žádostí o informace | 1 |
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 1 |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 1 |
Opis podstatné části každého rozsudku soudu | 0 |
Výčet poskytnutých výhradních licencí | 0 |
Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení | 0 |
Blatná, 28. 2. 2017 | .................................................. |
Mgr. Jana Krapsová, řed.školy, v. r. |
Počet podaných žádostí o informace | 1 |
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0 |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
Opis podstatné části každého rozsudku soudu | 0 |
Výčet poskytnutých výhradních licencí | 0 |
Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení | 2 |
Blatná, 22. 2. 2016 | .................................................. |
Mgr. Jiřina Karlíková, řed.školy, v. r. |
Počet podaných žádostí o informace | 0 |
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0 |
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
Opis podstatné části každého rozsudku soudu | 0 |
Výčet poskytnutých výhradních licencí | 0 |
Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení | 2 |
Blatná, 27. 2. 2015 | .................................................. |
Mgr. Jiřina Karlíková, řed.školy, v. r. |